El día 28 de octubre, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, la Resolución Ministerial N° 325-2020-MINEM/DM, mediante la cual, se autorizan las transferencias financieras del Pliego 016:
Ministerio de Energía y Minas – Unidad Ejecutora Nº 001 – Ministerio de Energía y Minas – Central, a favor de las Empresas de Distribución Eléctricas, para atender el pago del subsidio Bono Electricidad, hasta por la suma de S/ 233´544,561.00 de acuerdo con lo detallado a continuación:
PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS BONO ELECTRICIDAD DECRETO DE URGENCIA 074-2020
Razón Social | RUC | Total (soles) | |
1 | Enel Distribución Perú S.A.A. | 20269985900 | 40,214,468 |
2 | Hidrandina S.A. | 20132023540 | 31,769,173 |
3 | Electrocentro S.A. | 20129646099 | 31,169,959 |
4 | Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. | 20102708394 | 26,208,889 |
5 | Sociedad Electrica del Sur Oeste S.A. | 20100188628 | 16,804,225 |
6 | Electro Sur Este S.A. | 20116544289 | 14,522,794 |
7 | Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. |
20103117560 | 14,982,670 |
8 | Luz del Sur S.A.A. | 20331898008 | 13,387,330 |
9 | Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. | 20103795631 | 11,027,791 |
10 | Electro Dunas S.A.A. | 20106156400 | 8,675,830 |
11 | Electro Puno S.A.A. | 20405479592 | 7,404,680 |
12 | Electrosur S.A. | 20119205949 | 6,430,351 |
13 | Empresa de Administración de Infraestructura Electrica S.A. | 20425809882 | 4,571,075 |
14 | Emp Concesionaria de Elect de Ucayali S.A. | 20232236273 | 3,041,175 |
15 | Electro Tocache S.A. | 20143611893 | 955,729 |
16 | Proyecto Especial Chavimochic | 20156058719 | 641,124 |
17 | Empresa de Servicios Electricos Municipales de Paramonga S.A. | 20177698122 | 409,737 |
18 | Empresa Municipal de Servicios Electricos Utcubamba S.A.C. | 20288529087 | 356,232 |
19 | Entelin Perú S.A.C. | 20492917011 | 169,568 |
20 | Consorcio Eléctrico Villacurí | 20178344952 | 157,933 |
21 | Servicios Electricos Rioja S.A. | 20206603501 | 150,996 |
22 | Empresa de Distribución y Comercialización de Electricidad San Ramon S.A. | 20401959476 | 123,490 |
23 | Empresa Distribuidora y Generadora para la Comercialización de Servicio Público de Electricidad Pangoa S.A. | 20281512502 | 118,074 |
24 | Electro Pangoa S.A. | 20129531275 | 114,004 |
25 | Acciona Microenergía Perú | 20491557517 | 99,047 |
26 | Empresa de Servicios Electricos Municipal de Pativilca S.A.C. | 20530648339 | 27,554 |
27 | Empresa de Interes Local Hidroelectrica S.A. de Chacas | 202273955765 | 10,663 |
TOTAL | 233,544,561 |
En caso tenga alguna consulta puede contactarse con Daniela García Belaúnde ([email protected]); Katherine Yesquen ([email protected]); o Diana Rivera ([email protected]).